C
Coquina DBCPS OSP / EOCO
All· All offices · Cross-functional
Dashboard
TriageEmail InboxAll ReportsCasesDecisionsManual ReportTemplatesBulk Case Export
ComplianceSpecial HandlingAudit Log
SchoolsDirectory
ReportsTrends
Support & Training

System Audit Log

10,443 total events · Immutable, 7-year retention

10443 results

TimeActorActionTargetIP
Jun 16, 2026, 10:55 PMDevon WallaceEmail ReceivedCMS-2026-214210.42.118.241
Jun 16, 2026, 10:48 PMPriya SinghStage ChangedCMS-2026-187610.42.244.65
Jun 16, 2026, 10:33 PMDaniel FosterAspen SyncCMS-2026-145910.42.27.203
Jun 16, 2026, 10:27 PMDavid ChenReport RunCMS-2026-205310.42.26.139
Jun 16, 2026, 10:15 PMAvery HayesDocument UploadedCMS-2026-156110.42.213.45
Jun 16, 2026, 10:11 PMSam BrooksAspen SyncCMS-2026-139110.42.131.141
Jun 16, 2026, 10:10 PMDavid ChenReport EditedCMS-2026-151610.42.67.157
Jun 16, 2026, 10:05 PMLauren PierceEmail SentCMS-2026-126210.42.55.242
Jun 16, 2026, 9:41 PMAvery HayesEmail ReceivedCMS-2026-110310.42.14.104
Jun 16, 2026, 9:28 PMSam BrooksStage ChangedCMS-2026-100410.42.139.202
Jun 16, 2026, 9:24 PMSam BrooksAspen SyncCMS-2026-172510.42.60.236
Jun 16, 2026, 9:12 PMBryce TannerUser Viewed AsDavid Chen10.42.184.135
Jun 16, 2026, 9:08 PMBryce TannerEmail SentCMS-2026-110710.42.208.129
Jun 16, 2026, 9:06 PMDavid ChenLogin SucceededCMS-2026-211410.42.79.243
Jun 16, 2026, 8:38 PMMaya RobinsonStage ChangedCMS-2026-168110.42.217.165
Jun 16, 2026, 8:28 PMTomás ReyesReport EditedCMS-2026-104710.42.234.243
Jun 16, 2026, 8:27 PMDavid ChenNote CreatedCMS-2026-188510.42.178.228
Jun 16, 2026, 8:17 PMSystemReminder SentEscalation on CMS-2026-073410.42.151.209
Jun 16, 2026, 8:17 PMAvery HayesEmail SentCMS-2026-198510.42.13.87
Jun 16, 2026, 8:13 PMDiane HollowayCase Team AssignedCMS-2026-198910.42.130.231
Jun 16, 2026, 8:12 PMDaniel FosterReminder CreatedEscalation on CMS-2026-073410.42.177.244
Jun 16, 2026, 8:02 PMLauren PierceAspen SyncCMS-2026-122010.42.103.81
Jun 16, 2026, 8:02 PMSam BrooksEmail ReceivedCMS-2026-166110.42.207.101
Jun 16, 2026, 8:01 PMJordan ParkAspen SyncCMS-2026-122310.42.213.227
Jun 16, 2026, 7:53 PMLauren PierceCase Team AssignedCMS-2026-124210.42.20.18
Jun 16, 2026, 7:38 PMTomás ReyesReport RunCMS-2026-165610.42.105.192
Jun 16, 2026, 7:27 PMBryce TannerLogin SucceededCMS-2026-142010.42.233.170
Jun 16, 2026, 7:27 PMAdam PatelAspen SyncCMS-2026-173610.42.123.235
Jun 16, 2026, 7:22 PMDavid ChenEmail ReceivedCMS-2026-160810.42.163.137
Jun 16, 2026, 7:15 PMDaniel FosterCase Team AssignedCMS-2026-143510.42.74.107
Jun 16, 2026, 7:13 PMDavid ChenReport EditedCMS-2026-110010.42.113.23
Jun 16, 2026, 6:28 PMSam BrooksDocument UploadedCMS-2026-181110.42.255.250
Jun 16, 2026, 6:21 PMLawanda PhillipsStage ChangedCMS-2026-114810.42.188.35
Jun 16, 2026, 6:20 PMTomás ReyesAspen SyncCMS-2026-177810.42.220.140
Jun 16, 2026, 5:57 PMDevon WallaceDocument UploadedCMS-2026-152110.42.23.229
Jun 16, 2026, 5:51 PMTomás ReyesEmail SentCMS-2026-118910.42.58.47
Jun 16, 2026, 5:45 PMDavid ChenNote CreatedCMS-2026-147510.42.116.157
Jun 16, 2026, 5:43 PMLawanda PhillipsCase Team AssignedCMS-2026-147510.42.66.3
Jun 16, 2026, 5:39 PMBryce TannerLogin SucceededCMS-2026-181610.42.47.232
Jun 16, 2026, 5:39 PMAvery HayesNote CreatedCMS-2026-156010.42.107.185
Jun 16, 2026, 5:34 PMJordan ParkDocument UploadedCMS-2026-172510.42.170.26
Jun 16, 2026, 5:30 PMPriya ChenEmail ReceivedCMS-2026-134710.42.182.113
Jun 16, 2026, 5:29 PMMarisol VegaStage ChangedCMS-2026-134210.42.164.233
Jun 16, 2026, 5:24 PMLauren PierceEmail ReceivedCMS-2026-164810.42.194.125
Jun 16, 2026, 5:22 PMTomás ReyesCase Team AssignedCMS-2026-176210.42.16.187
Jun 16, 2026, 5:10 PMSam BrooksStage ChangedCMS-2026-158010.42.25.206
Jun 16, 2026, 4:58 PMMarcus RiveraDocument UploadedCMS-2026-181110.42.141.239
Jun 16, 2026, 4:55 PMTomás ReyesReport EditedCMS-2026-101710.42.209.169
Jun 16, 2026, 4:42 PMPriya SinghEmail ReceivedCMS-2026-181310.42.21.183
Jun 16, 2026, 4:37 PMTomás ReyesDocument UploadedCMS-2026-218010.42.43.43
Rows per page
Page 1 of 209