Schools
20 of 20 schools
20 results
| School | Network | Level | Enroll. | Cases | Trend | Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amundsen HS | North Side Network | High | 1,428 | 51 | -19% | Anna Pavichevich |
Beasley Academic Center | Network 8 | Elementary | 802 | 56 | -26% | Crystal Bell |
Chicago High School for the Arts | Network 5 | Contract | 614 | 56 | -29% | Renee Beckom |
Curie Metro HS | Network 7 | High | 2,934 | 64 | ~ -8% | Mary Ann Pollett |
Dyett Arts Academy | Far South Network | High | 478 | 54 | 42% | LaTasha Davis |
Hyde Park Academy HS | Network 13 | High | 1,004 | 55 | 32% | Antonio Ross |
Kenwood Academy | Network 13 | High | 1,722 | 59 | ~ 7% | Karen Calloway |
Lake View HS | North Side Network | High | 1,382 | 62 | 18% | Paul Karafiol |
Lane Tech College Prep HS | North Side Network | High | 4,452 | 74 | 41% | Edwina Thompson |
Marsh Elementary | Network 1 | Elementary | 565 | 54 | -38% | Theresa Williams |
Noble Charter Academy | Charter Network 4 | Charter | 612 | 69 | 18% | Tonya Anderson |
Roberto Clemente Community Academy | Network 6 | High | 686 | 56 | 49% | Marcus Moore |
Simeon Career Academy | Network 11 | High | 1,413 | 63 | 22% | Sheldon House |
Solorio Academy HS | Network 7 | High | 1,481 | 52 | 36% | Edith Hernandez |
South Shore International College Prep | Network 11 | High | 765 | 72 | 55% | Carlton King |
Steinmetz College Prep HS | Northwest Side Network | High | 1,167 | 64 | ~ 6% | Stephen Ngo |
Taft HS | Northwest Side Network | High | 3,818 | 57 | -16% | Mark Grishaber |
UNO Charter — Garfield Park | Charter Network 2 | Charter | 488 | 58 | ~ -5% | Maria Espinoza |
Walter Payton College Prep | Network 5 | High | 1,175 | 67 | -48% | Tim Devine |
Whitney M. Young Magnet HS | Network 5 | High | 2,189 | 59 | 61% | Joyce Kenner |
Rows per page