Out-of-Compliance Cases
83 cases breach SLA — Compliance Manager intervention required
Scope: All schools
83 cases out of compliance across 20 schools and 12 networks.
Drill into any school or network below to view individual breaches and escalate via email or phone log.
By School (Top 30)
| School | Principal | Breaches | Oldest violation | Last communication | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
| CLMT | Marcus Moore | 9 | 34d overdue | Marcus Rivera 1d ago | Critical |
| DYTT | LaTasha Davis | 7 | 40d overdue | David Chen 5d ago | Critical |
| LANE | Edwina Thompson | 6 | 34d overdue | David Chen 14h ago | Critical |
| WYHS | Joyce Kenner | 6 | 25d overdue | Lawanda Phillips Jun 8, 2026 | Critical |
| PYTN | Tim Devine | 6 | 39d overdue | David Chen 14h ago | Critical |
| CURE | Mary Ann Pollett | 5 | 35d overdue | Marcus Rivera 2d ago | Critical |
| STMZ | Stephen Ngo | 5 | 39d overdue | Marcus Rivera 1d ago | Critical |
| LKVW | Paul Karafiol | 5 | 7d overdue | David Chen 1d ago | High |
| UNCH | Maria Espinoza | 5 | 36d overdue | Marcus Rivera 4d ago | Critical |
| SSIC | Carlton King | 4 | 33d overdue | Lawanda Phillips 1d ago | Critical |
| BSLY | Crystal Bell | 4 | 14d overdue | Lawanda Phillips 3d ago | Critical |
| SIMN | Sheldon House | 3 | 12d overdue | Marcus Rivera Jun 9, 2026 | High |
| CHRT | Renee Beckom | 3 | 35d overdue | David Chen 4d ago | Critical |
| HPAK | Antonio Ross | 3 | 28d overdue | Marcus Rivera Jun 9, 2026 | Critical |
| AMND | Anna Pavichevich | 3 | 35d overdue | Lawanda Phillips Jun 2, 2026 | Critical |
| KNWD | Karen Calloway | 3 | 26d overdue | Marcus Rivera 2d ago | Critical |
| TAFT | Mark Grishaber | 2 | 21d overdue | Marcus Rivera 14h ago | Critical |
| NCHA | Tonya Anderson | 2 | 39d overdue | Lawanda Phillips 4d ago | Critical |
| SOLA | Edith Hernandez | 1 | 40d overdue | David Chen May 20, 2026 | Critical |
| MRSH | Theresa Williams | 1 | 21d overdue | Lawanda Phillips Jun 9, 2026 | Critical |
By Network
Sorted by # breaches| Network | Schools | Breaches |
|---|---|---|
| Network 5 | 3 | 15 |
| North Side Network | 3 | 14 |
| Network 6 | 1 | 9 |
| Northwest Side Network | 2 | 7 |
| Network 11 | 2 | 7 |
| Far South Network | 1 | 7 |
| Network 7 | 2 | 6 |
| Network 13 | 2 | 6 |
| Charter Network 2 | 1 | 5 |
| Network 8 | 1 | 4 |
| Charter Network 4 | 1 | 2 |
| Network 1 | 1 | 1 |